| Return (IRR): | 18.42% per year |
| Total Profit when Sold: | $402,304.36 |
| Cash on Cash Return: | 874.57% |
| Capitalization Rate: | 8.05% |
| Total Rental Income: | $612,644.54 |
| Total Mortgage Payments: | $230,227.40 |
| Total Expenses: | $180,031.51 |
| Total Net Operating Income: | $432,613.03 |
| Monthly | Annual |
|---|
| Year | Annual Income |
Mortgage | Expenses | Cash Flow |
Cash on Cash Return |
Equity Accumulated |
If Sold at Year End | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash to Receive |
Return (IRR) |
|||||||